服务热线:021-66600707

QY65-18-5.5充油式潜水排污泵

QY65-18-5.5充油式潜水排污泵概述
QY65-18-5.5充油式潜水排污泵电泵由水泵,密封和电动机三部分组成,水泵位于电泵上部,为离心式或轴流式结构。电动机位于电泵下部为充油式三相异步电动机,水泵与电动机之间采用内装式整体机械密封盒密封,各固定止口密封处采用O形耐油橡胶密封圈作静密封。


 

QY65-18-5.5充油式潜水排污泵型号解读
QY=充油式潜水排污泵
65=流量(m3/h)
18=扬程(m)
5.5=配套电机功率(KW)
(属于高扬程小型泵)

 

QY65-18-5.5充油式潜水排污泵使用范围:
QY65-18-5.5充油式潜水排污泵适用于农田灌溉、养殖业、喷泉、海水盐水、建筑楼宇、医院、住宅小区、市政工程、道路交通及施工等。 


 

QY油浸式潜水泵型号参数表  
序号 型号规格 电压 流量 扬程 功率 口径
(V) (m3/h) (m) (Kw) (mm)
1 QY15-26-2.2 380/ 660 15 26 2.2 50
2 QY25-17-2.2 25 17 65
3 QY40-16-2.2 40 16 80
4 QY65-7-2.2 65 7 100
5 QY100-4.5-2.2 100 4.5 150
6 QY15-36-3 15 36 3 50
7 QY25-26-3 25 26 65
8 QY40-19-3 40 19 80
9 QY65-10-3 65 10 100
10 QY160-4-3 160 4 150
11 QY12.5-50-4 12.5 50 4 50
12 QY25-32-4 25 32 65
13 QY40-22-4 40 22 80
14 QY65-14-4 65 14 100
15 QY200-4.5-4 200 4.5 150
16 QY250-4-4 250 4 200
17 QY25-42-5.5 25 42 5.5 65
18 QY40-26-5.5 40 26 80
19 QY65-18-5.5 65 18 100
20 QY160-8-5.5 160 8 150
21 QY250-5-5.5 250 5 200
22 QY25-52-7.5 25 52 7.5 65
23 QY40-38-7.5 40 38 80
24 QY65-25-7.5 65 25 100
25 QY200-9.5-7.5 200 9.5 150
26 QY250-7-7.5 250 7 200
27 QY10-51/3-3 10 51 3 50
28 QY10-72/4-4 10 72 4 50
29 QY10-60/2-4 10 60 50
30 QY100-25-11 100 25 11 100
31 QY160-15-11 160 15 150
32 QY350-7-11 350 7 120
QY中型潜水排污泵型号参数表
序号 型号规格 电压 流量 扬程 功率 口径
(V) (m3/h) (m) (Kw) (mm)
1 QY10-86/3-5.5 380   660 10 86 5.5 50
2 QY10-110/4-7.5 110 7.5
3 QY10-143/5-9.2 143 9.2
4 QY10-165/6-11 165 11
5 QY10-192/7-13 192 13
6 QY10-220/8-15 220 15
7 QY20-65/3-5.5 20 65 5.5 65
8 QY20-87/4-7.5 87 7.5
9 QY20-110/5-9.2 110 9.2
10 QY20-130/6-11 130 11
11 QY20-150/7-13 150 13
12 QY20-170/8-15 170 15
13 QY30-80/2-11 30 80 11
14 QY30-120/3-15 120 15
15 QY30-135/4-18.5 135 18.5
16 QY30-160/4-22 160 22
17 QY30-210/6-30 210 30
18 QY40-58/2-11 40 58 11 80
19 QY40-87/3-15 87 15
20 QY40-120/4-22 120 22
21 QY40-180/4-30 180 30
22 QY40-220/5-37 220 37
23 QY40-260/6-45 260 45
24 QY65-42/2-11 65 42 11 100
25 QY65-60/3-15 60 15
26 QY65-70/4-18.5 70 18.5
27 QY65-87/4-22 87 22
28 QY65-100/4-30 100 30
29 QY65-130/2-37 130 37
30 QY65-200/3-55 200 55 80
31 QY65-260/4-75 260 75
32 QY80-90/2-30 80 90 30 100
33 QY80-135/3-45 135 45
34 QY80-150/3-55 150 55
35 QY80-180/4-60 180 60
36 QY80-200/4-75 200 75
37 QY100-72/2-30 100 72 30
38 QY100-90/3-37 90 37
39 QY100-110/3-45 110 45
40 QY100-135/4-55 135 55
41 QY100-150/4-60 150 60
42 QY160-48/2-30 160 48 30 150
43 QY160-70/3-45 70 45
44 QY160-95/4-60 95 60
 

QY65-18-5.5充油式潜水排污泵特点:
1.潜水泵潜入水下深度不超过5m;
2.水温不超过40℃;
3.水中含砂量或含不溶于水的固体颗粒的体积比不超过0.1%,粒度不大于0.2mm;
4.无腐蚀、水的PH值为6.5-8;
5.如一般常温清水:井水、河水、湖水。


 

QY65-18-5.5充油式潜水排污泵
排污泵型号 | 潜水排污泵 | 自吸排污泵 | 管道排污泵 | 不锈钢污水泵
公司地址:上海市虬江路1488弄8-1701 生产园区:上海市嘉定区黄渡工业园区
电话:021-66600707(售前)021-66600699(售后) 传真:021-56317678 Email:sh@snpv.cn
Copyright © 2018 上海速能泵阀制造有限公司. All Rights Reserved. 沪ICP备12001631号