服务热线:021-66600707

50ZWP15-30不锈钢自吸式排污泵

50ZWP15-30不锈钢自吸式排污泵简介:
50ZWP15-30不锈钢自吸式排污泵根据ZX型自吸离心泵及QW型污水泵的结构及性能,借鉴国内外同类产品之优点,并多方面吸收广大用户的使用要求和所提意见,研制而成的集自吸及排污一身,既可象一般清水自吸泵那样不需安底阀,不需灌引水,又可抽吸含有大颗粒固体直径为出口口径的60%和纤维长度为叶轮直径1.5倍的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物和胶质液体,完全减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便,极少维修,性能稳定。

 

50ZWP15-30不锈钢自吸式排污型号解读:
例如:50ZWP15-30
50—吸入口直径(mm—毫米)
ZWP—不锈钢自吸式排污泵
15—额定流量(m3/h—立方/每小时)
30—额定扬程(m—米)
(配备3KW电机,属于较小功率泵)

50ZWP15-30不锈钢自吸式排污泵用途:
50ZWP15-30不锈钢自吸式排污泵使用条件:1.环境温度不高于45℃,介质温度不高于60℃。2.不同材质承受PH值范围:铸铁为6~9,304不锈钢为1~14。3.通过颗粒最大直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。4.介质中杂质总重量不超过介质总重量的18%,介质比重不超过1.24。该产品适用于化工、石油、制药、采矿、造纸、纤维、浆料、纺织、食品、电厂及市政排污工程、公共设施排污、河塘养殖等行业。






ZWP不锈钢自吸排污泵型号 进出口径 流量 扬程 功率 转速 效率 汽蚀余量 自吸高度 自吸时间 重量
mm m3/h m km r/min % m m min/5m kg
25ZWP8-15 25 8 15 2.2 2900 45 2 5.5 3 100
32ZWP5-20 32 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZWP10-20 32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZWP9-30 32 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
40ZWP10-20 40/32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZWP20-15 40/32 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZWP15-30 40/32 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZWP10-20 50/40 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZWP20-12 50/40 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZWP20-15 50/40 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZWP15-30 50/40 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZWP20-35 50/40 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
65ZWP30-18 65/50 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
65ZWP30-18 65/50 30 18 4 2900 45 3 5.5 3 165
65ZWP25-30 65/50 25 30 5.5 2900 50 3 5.5 3 200
65ZWP25-40 65/50 25 40 7.5 2900 50 3 5.5 2 200
65ZWP40-25 65/50 40 25 7.5 1450 50 3 5.5 2 330
65ZWP40-25 65/50 40 25 7.5 2900 50 3 5.5 2 200
65ZWP65-25 65/50 65 25 11 2900 52 3 5.5 2 240
80ZWP40-16 80/65 40 16 4 1450 50 3 5 3 240
80ZWP40-16 80/65 40 16 4 2900 50 3 5 3 165
80ZWP40-25 80/65 40 25 7.5 1450 50 3 5.5 2 330
80ZWP40-25 80/65 40 25 7.5 2900 50 3 5.5 2 200
80ZWP25-40 80/65 25 40 7.5 2900 50 3 5.5 2 200
80ZWP65-25 80/65 65 25 11 2900 52 3 5.5 2 240
80ZWP80-35 80/65 80 35 15 1450 50 3 5.5 2 450
80ZWP80-35 80/65 80 35 15 2900 45 3 5.5 3 285
80ZWP50-60 80/65 50 60 22 2900 55 3 5 3 340
100ZWP100-15 100/80 100 15 7.5 1450 50 4 5.5 3 300
100ZWP80-20 100/80 80 20 7.5 1450 53 4 5.5 3 300
100ZWP100-20 100/80 100 20 11 1450 53 4 5.5 3 340
100ZWP100-30 100/80 100 30 22 1450 53 4 5.5 2 530
100ZWP100-30 100/80 100 30 22 2900 53 4 5.5 2 410
100ZWP80-45 100/80 80 45 30 2900 58 4 5.5 2 480
100ZWP80-60 100/80 80 60 37 2900 58 4 5.5 2 550
100ZWP80-80 100/80 80 80 45 2900 58 4 5.5 2 600
125ZWP120-20 125/100 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
150ZWP180-14 150/125 180 14 15 1450 60 5 5.5 3.5 500
150ZWP180-20 150/125 180 20 22 1450 60 5 5 3 570
150ZWP200-15 150/125 200 15 22 1450 60 5 5 3 570
150ZWP200-20 150/125 200 20 22 1450 60 5 5 3 570
150ZWP200-28 150/125 200 28 30 1450 60 5 5 3 630
150ZWP180-30 150/125 180 30 37 1450 65 5 5 3 680
150ZWP180-38 150/125 180 38 55 1450 45 5 6 3.5 800
150ZWP180-40 150/125 180 40 55 1450 45 5 6 3.5 800
200ZWP280-14 200/150 280 14 22 1450 65 5 5 3 700
200ZWP280-20 200/150 280 20 37 1450 65 5 5 3 780
200ZWP280-28 200/150 280 28 55 1450 55 4 5.2 3 940
200ZWP300-18 200/150 300 18 37 1450 55 4 5.2 3 780
200ZWP300-25 200/150 300 25 45 1450 51 5 5.2 3 948
250ZWP420-20 250/200 420 20 55 1450 61 6 4.5 2.5 1150
250ZWP400-22 250/200 400 22 55 1450 61 6 4.5 2.5 1150
300ZWP800-14 300/250 800 14 55 1450 65 6 4.5 2.5 1400
 

50ZWP15-30不锈钢自吸式排污泵特点
1、排污能力强:特殊的叶轮防堵设计,确保了泵高效且无堵塞。
2、高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸时间更短。
4、耐酸耐碱:适用于各种强腐蚀性污水。







50ZWP15-30不锈钢自吸式排污泵
 
排污泵型号 | 潜水排污泵 | 自吸排污泵 | 管道排污泵 | 不锈钢污水泵
公司地址:上海市虬江路1488弄8-1701 生产园区:上海市嘉定区黄渡工业园区
电话:021-66600707(售前)021-66600699(售后) 传真:021-56317678 Email:sh@snpv.cn
Copyright © 2018 上海速能泵阀制造有限公司. All Rights Reserved. 沪ICP备12001631号