服务热线:021-66600707

40ZWL15-30直联式自吸排污泵

40ZWL15-30直联式自吸排污泵概述:

上海速能生产的40ZWL15-30直联式自吸排污泵是传统ZW泵的改进型,沿袭了大流道无堵塞蜗壳式叶轮以及新式水力模型的设计,对于各种污水污物的吸送都有很好的效果。一次灌水终身自吸的性能特点,对于减少人工操作、节约了工作时间都有很大帮助。直联式设计的ZWL自吸排污泵明显的缩短了整泵的长度,减轻了整备质量,在各个行业企业都得到大力推广使用。

40ZWL15-30直联式自吸排污泵型号意义:

例如:40ZWL15-30

40—吸入口直径(mm)—(毫米)

ZWL—直联式自吸排污泵

15—额定流量(m3/h)—(立方/每小时)

30—额定扬程(m)—(米)

B—配防爆电机

(配备3KW电机,属于小型直联式自吸排污泵)

40ZWL15-30直联式自吸排污泵适用范围:

40ZWL15-30直联式自吸排污泵,体积小、质量相对较轻,而对于吸送污水污物的表现却十分优异,被广泛使用于:

1.农田水利、市政排污工程。2.化工、造纸、电业。3.河塘、养殖。4.轻工、纺织等行业。

如采用防爆电机配置,将是抽送易燃易爆液体最理想的杂质泵。


ZWL自吸排污泵  型号 进出口径
mm
流量
m3/h
扬程
m
功率
km
转速
r/min
效率
%
汽蚀余量
m
自吸高度
m
自吸时间
min/5m
重量
kg
25ZWL8-15 25 8 15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3 100
32ZWL5-20 32 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZWL10-20 32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
32ZWL9-30 32 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
40ZWL10-20 40/32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZWL20-15 40/32 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
40ZWL15-30 40/32 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZWL10-20 50/40 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZWL20-12 50/40 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZWL20-15 50/40 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
50ZWL15-30 50/40 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
50ZWL20-35 50/40 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
65ZWL30-18 65/50 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
65ZWL30-18 65/50 30 18 4 2900 45 3.0 5.5 3 165
65ZWL25-30 65/50 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.5 3 200
65ZWL25-40 65/50 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
65ZWL40-25 65/50 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2 330
65ZWL40-25 65/50 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
65ZWL65-25 65/50 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240
80ZWL40-16 80/65 40 16 4 1450 50 3.0 5.0 3 240
80ZWL40-16 80/65 40 16 4 2900 50 3.0 5.0 3 165
80ZWL40-25 80/65 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2 330
80ZWL40-25 80/65 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
80ZWL25-40 80/65 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
80ZWL65-25 80/65 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2 240
80ZWL80-35 80/65 80 35 15 1450 50 3.0 5.5 2 450
80ZWL80-35 80/65 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 285
80ZWL50-60 80/65 50 60 22 2900 55 3.0 5.0 3 340
100ZWL100-15 100/80 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.5 3 300
100ZWL80-20 100/80 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.5 3 300
100ZWL100-20 100/80 100 20 11 1450 53 4.0 5.5 3 340
100ZWL100-30 100/80 100 30 22 1450 53 4.0 5.5 2 530
100ZWL100-30 100/80 100 30 22 2900 53 4.0 5.5 2 410
100ZWL80-45 100/80 80 45 30 2900 58 4.0 5.5 2 480
100ZWL80-60 100/80 80 60 37 2900 58 4.0 5.5 2 550
100ZWL80-80 100/80 80 80 45 2900 58 4.0 5.5 2 600
125ZWL120-20 125/100 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
150ZWL180-14 150/125 180 14 15 1450 60 5.0 5.5 3.5 500
150ZWL180-20 150/125 180 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZWL200-15 150/125 200 15 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZWL200-20 150/125 200 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
150ZWL200-28 150/125 200 28 30 1450 60 5.0 5.0 3 630
150ZWL180-30 150/125 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
150ZWL180-38 150/125 180 38 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
150ZWL180-40 150/125 180 40 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
200ZWL280-14 200/150 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 700
200ZWL280-20 200/150 280 20 37 1450 65 5.0 5.0 3 780
200ZWL280-28 200/150 280 28 55 1450 55 4.0 5.2 3 940
200ZWL300-18 200/150 300 18 37 1450 55 4.0 5.2 3 780
200ZWL300-25 200/150 300 25 45 1450 51 5.0 5.2 3 948
250ZWL420-20 250/200 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
250ZWL400-22 250/200 400 22 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
300ZWL800-14 300/250 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1400
 
ZWL自吸排污泵安装尺寸图
型号 外型尺寸 安装尺寸 减震器规格
L H L1 L2 L3 L4 H1 H2 H3 a B1 B2 n-d1
ZWL25-8-15 570 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-φ14 JGD1
ZWL32-10-20 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-φ14 JGD1
ZWL32-9-30 660 570 480 280 100 200 360 210 18 215 320 280 4-φ14 JGD1
ZWL40-10-20 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-φ14 JGD1
ZWL40-20-15 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-φ14 JGD1
ZWL40-15-30 660 570 480 280 100 200 360 210 18 215 320 280 4-φ14 JGD1
ZWL50-10-20 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-φ14 JGD1
ZWL50-20-15 600 530 430 250 90 185 315 190 18 195 290 250 4-φ14 JGD1
ZWL50-15-30 660 570 480 280 100 200 360 210 18 215 320 280 4-φ14 JGD1
ZWL50-20-35 830 750 570 340 115 260 480 260 20 300 380 340 4-φ14 JGD2
ZWL50-20-40 830 750 570 340 115 260 480 260 20 300 380 340 4-φ14 JGD2
ZWL65-30-18 750 670 530 300 115 260 420 225 20 270 340 300 4-φ14 JGD2
ZWL65-25-30 810 670 570 340 115 260 420 225 20 270 380 340 4-φ14 JGD2
ZWL65-25-40 830 750 570 340 115 260 480 260 20 300 380 340 4-φ14 JGD2
Z1WL6540-25 810 670 570 340 115 260 420 225 20 270 380 340 4-φ14 JGD2
ZWL65-65-25 950 750 580 400 140 300 480 260 25 300 450 400 4-φ18 JGD3
ZWL80-40-16 750 670 530 300 115 260 420 225 20 270 340 300 4-φ14 JGD2
ZWL8040-25 810 670 570 340 115 260 420 225 20 270 380 340 4-φ14 JGD2
ZWL80-25-40 830 750 570 340 115 260 480 260 25 300 380 340 4-φ14 JGD2
ZWL80-65-25 950 750 680 400 140 300 480 260 25 300 450 400 4-φ18 JGD3
ZWL80-80-35 950 750 680 400 140 300 480 260 25 300 450 400 4-φ18 JGD3
ZWL80-50-60 1120 960 750 500 125 320 620 360 25 320 400 350 4-φ22 JGD4
ZWL100-100-15 930 920 650 400 125 320 580 320 25 320 450 400 4-φ18 JGD3
ZWL100-80-20 930 920 650 400 125 320 580 320 25 320 450 400 4-φ18 JGD3
ZWL100-100-20 1050 920 700 450 125 320 580 320 25 320 400 350 4-φ18 JGD3
ZWL100-100-30 1120 960 750 500 125 320 620 360 25 320 400 350 4-φ22 JGD4
ZWL100-80-45 1250 960 850 600 125 320 620 360 25 320 450 400 4-φ22 JGD4
ZWL100-80-60 1250 960 850 600 125 320 620 360 25 320 450 400 4-φ22 JGD4
ZWL100-80-80 1300 960 880 600 140 330 620 360 25 320 450 400 4-φ22 JGD4
ZWLi25-120-20 1160 1070 780 600 90 330 660 360 25 400 400 350 4-φ22 JGD4
ZWL150-200-15 1160 1070 780 600 90 330 660 360 25 400 400 350 4-φ22 JGD4
ZWL150-200-20 1260 1070 840 600 120 360 660 360 25 400 400 350 4-φ22 JGD4
ZWL150-200-25 1300 1070 900 700 100 340 660 360 25 400 450 400 4-φ22 JGD4
ZWL150-180-30 1300 1070 900 700 100 340 660 360 25 400 450 400 4-φ22 JGD4
ZWL150-180-38 1430 1110 1020 800 110 350 700 390 25 420 550 500 6-φ22 JGD4
ZWL200-280-14 1350 1190 920 700 110 410 760 420 25 620 400 350 4-φ22 JGD4
ZWL200-300-18 1420 1190 980 700 140 440 760 420 25 620 450 400 4-φ22 JGD4
ZWL200-280-28 1550 1190 1080 800 140 440 760 420 25 620 550 500 6-φ22 JGD4
ZWL250-420-20 1850 1460 1280 j000 140 540 910 460 25 920 550 500 6-φ22 JGD4
ZWL300-800-14 1850 1460 1280 1000 140 540 910 460 25 920 550 500 6-φ22 JGD4

40ZWL15-30直联式自吸排污泵特点:

1.相对于空间条件不是很富裕的工况,更适合采用40ZWL15-30直联式自吸排污泵,因为更节省安装空间。

2.经典的大流道叶轮配以合理的蜗室设计,使得ZWL自吸泵过污能力非常好。

3.对比于ZW型,其价格方面的优势也是其本身特点之一。

4.自吸泵的特点之一,一次灌水终身自吸将会帮助操作者节省劳作力度。

40ZWL15-30直联式自吸排污泵注意事项: 

1、环境湿度 50℃,介质温度 80℃特要求可达 200℃。 

2、介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为2-13。 

3、介质重度不超过1240千克/m3。 

4、自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为 10米。 

5、通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。

ZWL自吸排污泵结构图
1电动机:直接与水泵联接传送动力,没有联轴器设计。
2泵轴:就是电机加长轴,直连泵叶轮,同心度好运行平稳、无噪音和振动现象,采用镀铬处理,增强了泵轴的表面硬度以及耐磨性。
3挡水圈:杜绝因密封漏水而使电机进水烧毁。
4机械密封:采用不锈钢弹簧、碳化硅、碳化钨、氟橡胶等材料制成。耐磨、运行寿命长、不渗漏、对轴无磨损、不积水垢、保证长期稳定使用。
5泵盖:连接泵体和电机。
6泵体:优秀水力模型设计而成的压出室和吸人室及气液分离室,既美观又高效。
7叶轮:采用先进的水力模型设计而成,具有高效率的特点,分开式和无堵塞形式等。
8密封环:泵体和水泵叶轮接合处起密封作用。
9底盖板:泵体沉积污垢时,可打开底盖板清除。
10放水栓:当泵准备长期搁置时,打开放水栓放掉储液。
11底盘:使泵稳固安装,可配置隔振器。
12出口接管:连接出水管道
13加水阀:打开加水阀门,为储液腔加满储液。
14止回阀片:阻止管道里的液体回流。
15进口接管:连接进口管道。
 
排污泵型号 | 潜水排污泵 | 自吸排污泵 | 管道排污泵 | 不锈钢污水泵
公司地址:上海市虬江路1488弄8-1701 生产园区:上海市嘉定区黄渡工业园区
电话:021-66600707(售前)021-66600699(售后) 传真:021-56317678 Email:sh@snpv.cn
Copyright © 2018 上海速能泵阀制造有限公司. All Rights Reserved. 沪ICP备12001631号